RISULTATI SERIE A2
1° giornata fase a orologio |
243 | A.S.D. Nuova Pallavolo Lido | Migliarino Volley Summerfest | 3 | - | 1 | ||
(25-14 25-23 16-25 25-17) | |||||||
244 | Valdera Sport Ponsacco | Pallavolisti Anonimi Pisa | 0 | - | 3 | ||
(25-18 25-19 25-20) | |||||||
245 | Pallavolo Ospedalieri Pisa | Team Five Sport Pisa | Lun | 21/03/11 | 21,00 | ||
Riposa | A.S. Svicat Livorno |
251 | Pallavolisti Anonimi A.S.D. Pisa | A.S.D. Nuova Pallavolo Lido | Lun | 14/03/11 | 21,30 | ||
245 | Pallavolo Ospedalieri Pisa | Team Five Sport Pisa | Lun | 21/03/11 | 21,45 |
CLASSIFICA SERIE A2
Partite | Set | |||||||
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | Fatti | Subiti | Diff. |
1 | Migliarino Volley Summerfest | 29 | 13 | 10 | 3 | 34 | 16 | 18 |
2 | Team Five Sport Pisa | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 16 | 12 |
3 | Pallavolisti Anonimi A.S.D. Pisa | 21 | 13 | 7 | 6 | 26 | 21 | 5 |
3 | A.S.D. Nuova Pallavolo Lido | 21 | 13 | 7 | 6 | 27 | 24 | 3 |
5 | Valdera Sport Ponsacco | 19 | 13 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 |
6 | A.S. Svicat Livorno | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 |
7 | Pallavolo Ospedalieri Pisa | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | -36 |
Gara N. 245: Ammenda di 15€ per la società Pallavolo Ospedalieri Pisa quale tassa spostamento gara. La gara verrà recuperata lunedì 21/03/11 alle ore 21,45 presso la Pal. Comunale , Via Traversa di Oratoio, Oratoio (Pi).
2° GIORNATA FASE A OROLOGIO
246 | Migliarino Volley Summerfest | Valdera Sport Ponsacco | Ven | 11/03/11 | 21,30 | ||
247 | A.S. Svicat Livorno | A.S.D. Nuova Pallavolo Lido | Lun | 07/03/11 | 21,00 | ||
248 | Team Five Sport Pisa | Pallavolisti Anonimi Pisa | Mer | 09/03/11 | 21,30 | ||
Riposa | Pallavolo Ospedalieri Pisa |
Nessun commento:
Posta un commento